Ciężka ergonomiczna konstrukcja wózka widłowego z dużą przestrzenią roboczą.
Ciężka ergonomiczna konstrukcja wózka widłowego z dużą przestrzenią roboczą.
| Charakterystyka | ||||||||
| 1.1 | Nazwa modelu | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | FD120 | |
| 1.2 | Źródło zasilania | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 1.3 | Pojemność znamionowa | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| 1.4 | Środek obciążenia | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Wymiary | ||||||||
| 2.1 | Maszt wydłużony | mm | 4360 | 4350 | 4345 | 4400 | 4400 | 4500 |
| 2.2 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2.3 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4 | Wysokość oparcia (z górna powierzchnia widelców) | mm | 1360 | 1350 | 1345 | 1360 | 1015 | 1150 |
| 2.5 | Wysokość ochrony nad głową | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 | 3170 |
| 2.6 | Całkowita długość (z widelec) | mm | 4660 | 4735 | 4800 | 5160 | 5480 | 5880 |
| 2.7 | Widelec zwis | mm | 590 | 590 | 590 | 700 | 718 | 730 |
| 2.8 | Rozstaw osi | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2775 | 3000 |
| 2.9 | Prawdziwy zwis | mm | 600 | 675 | 740 | 740 | 740 | 750 |
| 2.10 | Prześwit | mm | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 260 |
| 2.11 | Ogólna szerokość | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 | 2350 |
| 2.12 | Widelec boczny Modyfikacja (Poza widelcem) | mm | 1845/300 | 1845/300 | 1845/300 | 2000/340 | 2140/410 | 2200/420 |
| 2.13 | Przedni bieżnik | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | 1724 |
| 2.14 | Tylny bieżnik | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 |
| 2.15 | Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 3250 | 3300 | 3370 | 3700 | 3900 | 4350 |
| 2.16 | Promień skrętu (wewnątrz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| 2.17 | Min. Prosty kąt Korekcja szerokości przejścia | mm | 2960 | 3000 | 3040 | 3310 | 3540 | 6300 |
| 2.18 | Pochylenie masztu do przodu (deg)/wstecz (deg) | 0 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 2.19 | Rozmiar widelca | mm | 55*1220*150 | 60*1220*150 | 65*1220*150 | 70*1220*170 | 80*1220*175 | 85*1220*175 |
| Specyfikacja | ||||||||
| 3.1 | Prędkość podróży (Laden / Unladen) | km/h | 25/29 | 25/29 | 25/29 | 25/29 | 25/29 | 27/29 |
| 3.2 | Prędkość podnoszenia (Laden/ Unladen) | MM/s | 510/530 | 510/530 | 500/520 | 400/430 | 330/350 | 350 |
| 3.3 | Maksymalnie | % | 38/19 | 35/19 | 32/19 | 25/21 | 20/20 | 25 |
| 3.4 | Samorodzą | kg | 7980 | 8640 | 9350 | 10960 | 12510 | 145000 |
| Opona | ||||||||
| 4.1 | Liczba kół napędowych | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | |
| 4.2 | Typ opon | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | |
| 4.3 | Wymiary frontu Koła | 8.25-15-14pr | 8.25-15-14pr | 8.25-15- 14pr | 9.00-20- 14pr | 9.00-20- 11pr | 10.00-20- 16pr | |
| 4.4 | Wymiary tyłu Koła | 8.25-15-14pr | 8.25-15-14pr | 8.25-15- 14pr | 8.25-15- 14pr | 9.00-20- 14pr | 10.00-20- 16pr | |
| Hamulec, urządzenia skrzyni biegów i silnik | ||||||||
| 5.1 | Napięcie akumulatora / Pojemność | V/a | 2x12/80 | 2x12/80 | 2x12/80 | 2x12/80 | 2x12/80 | 2x12/80 |
| 5.2 | Model silnika | Xichai Ca4df3- 12GCG3U lub fakultatywny | Xichai Ca4df3- 12GCG3U lub fakultatywny | Xichai Ca4df3- 12GCG3U lub fakultatywny | Xichai Ca4df3- 12GCG3U lub fakultatywny | Xichai Ca4df3- 12GCG3U lub fakultatywny | Xichai CA6DF3- 16GAG3U lub fakultatywny | |
| 5.3 | Znamione wyjście/r.p.m | KW/RPM | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 118/2200 |
| 5.4 | Znamionowy moment obrotowy/r.p.m | N.M/RPM | 460/1400- 1500 | 460/1400- 1500 | 460/1400- 1500 | 460/1400- 1500 | 460/1400- 1500 | 640/1300- 1700 |
| 5.5 | Pojemność zbiornika paliwa | L | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
Uwaga: Oś pionowa oznacza pojemność obciążenia, podczas gdy oś pozioma oznacza środek obciążenia. Pojemność obciążenia standardowego masztu w różnych ośrodkach obciążenia może być znana z tego wykresu obciążenia.
Standardowa konfiguracja
Termometr widelca | Załaduj oparcie | Ochrona napowietrzna | Elektryczny klakson | Pin trakcyjny | Miernik paliwa | Dwuczęściowy kaset z wielokrotnym zaworem | przekładnia filtra oleju | Odwracanie brzęczyka | Transmisyjne oleju | Neutralny przełącznik SAFTY | Ogólna powierzchnia deszczu na głowę | Urządzenie do wlotu powietrza | Trwały wzór | Box narzędzi | Szerokie widok | Standardowe siedzenie | Reflektor | Pedalowy pedał w kształcie tylnej Lampi | Hydrauliczny prognoza oleju | Podnoszenie i dźwignia przechylania | Regulowana kolumna kierownicy
Opcjonalna konfiguracja
Kabina kierowcy | Ostrzeżenie światło | Górny wydech | grzejnik i pełny darmowy 2-stopniowy maszt | Pełny bezpłatny 3-stopniowy maszt widelec rozmiar ISPESEMAL | Side Shifter | Paper Roller Clampl Clampl Clamp | Rotator | Push-Puller | Pozycjonator widelca Iother Japońskie Silniki | Odżywka chłodząca I SUPENSIONSEAT | Solidna opona | Gaśniczka Ogniarnia | Lampka robocza tylna | Cylinder Sleeve | Pełne światła LED | OPS (funkcja podróżowania i ładowanie)
The elektryczny wózek paletowy typu walkie to niezastąpiony element wy...
CZYTAJ WIĘCEJThe półelektryczny układarka to kamień węgielny nowoczesnego transport...
CZYTAJ WIĘCEJWybór terenowego wózka widłowego to kluczowa decyzja, która bezpośrednio wpły...
CZYTAJ WIĘCEJW tętniącym życiem środowisku nowoczesnych magazynów, centrów dystrybucyjnych...
CZYTAJ WIĘCEJWybór źródła zasilania wózka widłowego to kluczowa decyzja, która bezpośredni...
CZYTAJ WIĘCEJWprowadzenie: Definiowanie podstawowej decyzji w elektrycznym transporcie mat...
CZYTAJ WIĘCEJW tętniące życiem świecie logistyki i operacji przemysłowych rola wózków widłowych nie można przecenić. Są to kręgosłup obsługi materiałów, zapewniając, że towary są wydajnie przenoszone, ułożone, ładowane i rozładowywane. Spośród różnych rodzajów dostępnych wózków widłowych wózki widłowe Diesel wyróżniają się ze względu na swoją moc, niezawodność i wszechstronność, szczególnie w zakresie pojemności 8-10 ton. Jeśli szukasz najwyższej jakości 8-10ton Diesel Forklifts , Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. to nazwa, którą zdecydowanie powinieneś rozważyć.
Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd., położony w Jiaxing City w prowincji Zhejiang, oferuje strategiczną lokalizację zaledwie godzinę jazdy od Szanghaju. Bliskość jednego z najbardziej tętniące życiem centrum gospodarczego w Chinach nie tylko ułatwia bezproblemową działalność biznesową, ale także zapewnia, że firma pozostaje w czołówce postępów technologicznych i trendów rynkowych. Rozległy obiekt Hecha, który obejmuje imponujące 48 000 metrów kwadratowych, jest wyposażony w najnowocześniejsze maszyny produkcyjne i infrastrukturę, przygotowując scenę do produkcji wyjątkowego sprzętu logistycznego.
Profesjonalne skupienie i zaangażowanie w doskonałość są kamieniem węgielnymi filozofii biznesowej Hecha. Firma przyjęła globalną zmianę w kierunku nowoczesnego sprzętu przemysłowego i logistycznego, który podkreśla wygodę, inteligencję, efektywność energetyczną i przyjazność dla środowiska. Z niezachwianym zaangażowaniem w bycie wiodącym producentem wózków widłowych, Hecha oferuje kompleksowy pakiet usług, w tym dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań sprzętu logistycznego, dostawy części wózków widłowych, konserwacji, leasingu i innych.
Jeśli chodzi o 8-10ton Diesel Forklifts , Hecha jest zaufanym dostawcą w Chinach, oferując zarówno dostosowane (OEM/ODM), jak i standardowe modele z różnorodnymi potrzebami klientów. Portfolio produktów firmy jest obszerne, obejmujące zrównoważone wózki widłowe zwolnione z wózków widłowych, zrównoważone wózki widłowe i sprzęt do obsługi logistyki elektrycznej. Każdy model został zaprojektowany w celu zintegrowania różnych funkcji, zapewniając, że mogą zaspokoić wymagania dotyczące układania, ładowania, rozładowywania i obsługi klientów działających w różnych lokalizacjach i środowiskach.
Co wyróżnia Forklifts Hecha 8-10ton Diesel? Przede wszystkim są poparte rygorystycznymi protokołami zapewnienia jakości. Produkty firmy uzyskały certyfikat ISO-9001, pokazując jej przestrzeganie międzynarodowych standardów zarządzania jakością. Ponadto posiadają certyfikat Europejskiej CE, potwierdzając ich zgodność z europejskim wymaganiami zdrowotnymi, bezpieczeństwem i środowiskiem. Ponadto wózki widłowe Hecha zostały sprawdzone i certyfikowane przez chińskie krajowe centrum inspekcji maszyn inżynieryjnych, dodając kolejną warstwę pewności w zakresie ich bezpieczeństwa i niezawodności.
Innowacja jest znakiem rozpoznawczym Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. Firma oferuje imponującą gamę 9 znaków towarowych i 79 patentów, odzwierciedlającą jego silną sprawność technologiczną i zaangażowanie w przekraczanie granic projektowania sprzętu logistycznego i funkcjonalności. Koncentruje się na innowacjach zapewnia, że Hecha's 8-10ton Diesel Forklifts są nie tylko solidne i niezawodne, ale także obejmują najnowsze postępy w zakresie oszczędności paliwowej, ergonomii i bezpieczeństwa operatora.
Zasięg Hecha wykracza daleko poza chińską siedzibę główną. Firma ustanowiła kompleksową sieć sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą, z ponad 100 dostawcami usług agencji sprzedaży w Chinach i ponad 30 za granicą. Ta obszerna sieć zapewnia, że klienci na całym świecie mogą z łatwością uzyskać dostęp do produktów i usług Hecha.